Работа с обращениями граждан.
За 2019 год в адрес Фонда капитального ремонта Тульской области поступило 3 520 письменных обращений граждан.
Ниже представлена подробная таблица с видами письменных заявлений, граждан за 2019 г.
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Заявления о предоставлении информации по начислениям, расчетам и абонентам | 1842 |
2 | Заявления на изменение площади квартиры, собственника, разделение лицевых счетов | 71 |
3 | Заявления об открытии начислений взносов на капитальный ремонт | 72 |
4 | Заявления о возврате излишне уплаченных средств денежных средств | 36 |
5 | Заявления о предоставлении рассрочки по уплате взносов на капремонт | 93 |
6 | Заявления о выдаче справки об отсутствии долга | 81 |
7 | Заявления о переходе на специальный счет | 193 |
8 | Заявления об оплате аванса подрядчику (спецсчет) | 189 |
9 | Заявления об оплате выполненных работ по капремонту (спецсчет) | 354 |
10 | Обращения о переносе сроков проведения капитального ремонта | 214 |
11 | Обращения о капремонте балконных плит | 11 |
12 | Обращения о проведении гарантийного ремонта | 114 |
13 | Обращения по выполнению работ в текущем году | 142 |
14 | Иные обращения | 108 |
| ИТОГО | 3 520 |
|
|
Кроме того, чтобы у граждан была возможность задать вопрос, через наш официальный сайт посредством форм обратной связи в разделе «Контакты» и при помощи телефона «горячей линии» 77 – 05 – 24.
Всего, при помощи этих ресурсов, в адрес Фонда капремонта Тульской области поступило 17 263 обращения.
На официальном сайте Фонда, в разделе «Прием граждан» размещена информация о приеме граждан генеральным директором Фонда, его заместителем, начальниками отделов, специалистами.
Также размещены контактные телефоны отдела по капремонту Фонда специалистов по вопросам, касающимся капитального ремонта многоквартирных домов, юристов.
Сотрудники Фонда всегда готовы ответить на все интересующие вопросы, касающиеся капитального ремонта, в пределах своей компетенции.
За 2018 год в адрес Фонда капитального ремонта Тульской области поступило 3 126 письменных обращений граждан.
Ниже представлена подробная таблица с видами письменных заявлений, граждан за 2018 г.
№п/п | Наименование | Количество |
1 | Заявления о предоставлении информации по начислениям, расчетам и абонентам | 1325 |
2 | Заявления на изменение площади квартиры, собственника, разделение на л/с | 21 |
3 | Заявление о переносе сроков проведения капитального ремонта | 48 |
4 | Заявление о не начислении взносов на капитальный ремонт | 45 |
5 | Заявление об оплате выполненных работ по капремонту (спецсчет) | 320 |
6 | Заявление об оплате аванса подрядчику (спецсчет) | 300 |
7 | Заявления о капремонте балконных плит | 18 |
8 | Заявления о возврате излишне уплаченных средств денежных средств | 42 |
9 | Заявление о предоставлении рассрочки по уплате взносов на капремонт | 36 |
10 | Заявление о недоставки квитанций | 34 |
11 | Заявление об устранении дефектов после капремонта МКД в рамках гарантийных обязательств | 226 |
12 | Заявления по проведению работ в текущем году | 291 |
13 | Заявления о переходе на специальный счет | 69 |
14 | Заявления о выдаче справки об отсутствии долга | 47 |
15 | Иные обращения | 304 |
| ИТОГО | 3126 |
Кроме того, чтобы у граждан была возможность задать вопрос, через наш официальный сайт посредством форм обратной связи в разделе «Контакты» и при помощи телефона «горячей линии» 77 – 05 – 24.
Всего, при помощи этих ресурсов, в адрес Фонда капремонта Тульской области поступило 17 125 обращений.
На официальном сайте Фонда, в разделе «Прием граждан» размещена информация о приеме граждан генеральным директором Фонда, его заместителем, начальниками отделов, специалистами.
Также размещены контактные телефоны отдела по капремонту Фонда специалистов по вопросам, касающимся капитального ремонта многоквартирных домов, юристов.
Сотрудники Фонда всегда готовы ответить на все интересующие вопросы, касающиеся капитального ремонта, в пределах своей компетенции.
За 2017 год в адрес Фонда капитального ремонта Тульской области поступило 2 757 обращений граждан.
Ниже представлена подробная таблица с видами заявлений, обращений и жалоб граждан за 2017 г.
№п/п | Количество | |
1 | Заявления о предоставлении информации по начислениям, расчетам и абонентам | 1225 |
2 | Заявления на изменение площади квартиры, собственника, разделение на л/с | 11 |
3 | Заявление о переносе сроков проведения капитального ремонта | 28 |
4 | Заявление о не начислении взносов на капитальный ремонт | 40 |
5 | Заявление об оплате выполненных работ по капремонту (спецсчет) | 250 |
6 | Заявление об оплате аванса подрядчику (спецсчет) | 225 |
7 | Заявления о капремонте балконных плит | 9 |
8 | Заявления о возврате излишне уплаченных средств денежных средств | 30 |
9 | Заявление о предоставлении рассрочки по уплате взносов на капремонт | 11 |
10 | Заявление о недоставки квитанций | 30 |
11 | Заявление об устранении дефектов после капремонта МКД в рамках гарантийных обязательств | 350 |
12 | Заявления по проведению работ в текущем году | 450 |
13 | Заявления о переходе на специальный счет | 76 |
14 | Заявления о выдаче справки об отсутствии долга | 20 |
15 | Иные обращения | 32 |
| ИТОГО | 2757 |
Наиболее типичное обращение граждан и ответ Регионального оператора на него: |
Кроме того, чтобы у граждан была возможность задать вопрос, мы реализовали для заинтересованных лиц возможность обратиться в Фонд через наш официальный сайт посредством форм обратной связи в разделе «Контакты » и при помощи телефона «горячей линии» 77 – 05 – 24.
Всего, при помощи этих ресурсов, в адрес Фонда капремонта Тульской области поступило 13 125 обращений.
На официальном сайте Фонда, в разделе «Прием граждан» размещена информация о приеме граждан генеральным директором Фонда, его заместителем, начальниками отделов.
Также размещены контактные телефоны отдела по капремонту Фонда специалистов по вопросам, касающимся капитального ремонта многоквартирных домов, юристов.
Сотрудники Фонда всегда готовы ответить на все интересующие вопросы, касающиеся капитального ремонта, в пределах своей компетенции.